Vantagens
1. A máquina para fabricar lenços umedecidos de 5-30 unidades CD-2008II está equipada com duas linhas de fabrico, maximizando a produtividade.
2. Este equipamento para fabricação de lenços umedecidos possui um dispositivo guia e um servomotor. O dispositivo de guia assegura que a matéria prima é transportada em racks. O servomotor eleva a velocidade da máquina e reduz a produção de ruído.
3. É adotado um sistema de controlo automático da tensão.
4. As matérias primas são conduzidas por um mecanismo pneumático.
5. O comprimento dos lenços umedecidos é personalizável de acordo com as suas necessidades.
6. A unidade de empilhamento desta máquina de embalamento automático vem equipada com rolos para acelerar a taxa de produção e ultrapassar eventuais bloqueios do material.
Fonte de alimentação | 380V, 50HZ, trifásico |
Potência total | 20kW |
Material aplicável | Entrançado não-tecido, algodão |
Peso do material (gramas) | 40 a 60 gsm |
Tamanho de alimentação | (320 a 440) × Ф1200mm (W × D) |
Tamanho de unidade única(desdobrado) | (160 a 220) × (160 a 220)mm (L × W) |
Tamanho de unidade única(dobrado) | (85 a 110) × (65 a 75)mm (L × W) |
Taxa de produção teórica | 1000 unidades/min |
Taxa de produção prática | 800 unidades/min |
Método de dobragem | dobragem em Z, dobragem em ZZ, e em seguidadobragem em V |
Método de contagem | Contagem automática com conteúdo ajustávelpara cada embalagem |
Matéria prima (não-tecido) | Sistema de guia |
Tamanho embalagem | 5 a 30 unidades/embalagem |
Tamanho do produto final | (140 a 180) × (70 a 90) × (10 a 50)mm (L × W × H) |
Taxa de embalamentoteórica | 80 embalagens per min |
Taxa de embalamentoprática | 10unidades/embalagem: 70 a 80 embalagens pormin 20unidades/embalagem: 35 a 40 embalagens pormin |
Sistema de humedecimento | Dois tanques de água com misturadora |
Tamanho do tanque deágua | 2000 × 1100 × 1900mm (L × W × H) |
Função da unidade deembalamento | Perfuração automática, inserção de cantos,fabrico de suportes |
Material da embalagem | PE&PET, OPP&PE |
Sistema de controlo | PLC, ecrã tátil |
Dimensões máquina | 11000 × 1200 × 2000mm (L × W × H) |
Peso máquina | 8000kg |
Taxa de qualificação | >=95% |
Taxa de defeitos | <=2% |
Fluxo de operações
Ligue esta máquina para fabricar lenços umedecidos com duas linhas de produto em funcionamento → dobragem da matéria prima → humedecimento → corte para o tamanho desejado → empilhamento e contagem → transporte automático do produto →transporte de deslocação→ unidade de embalamento → alimentação de lenços umedecidos e conformação do saco → selagem da zona intermédia → selagem das extremidades → saída do produto final